Размер (МхМ) |
Цены на фундамент мелкозаглублённый, (руб.) от 14.03.2016 | |||
30х50 см. | 30х60 см. | 40х60 см. | 40х80 см. | |
6х8 | 16 800 | 20 160 | 26 880 | 35 840 |
6х9 | 18 000 | 21 600 | 28 800 | 38 400 |
6х10 | 19 200 | 23 040 | 30 720 | 40 960 |
7х7 | 16 800 | 20 160 | 26 880 | 35 840 |
7х8 | 18 000 | 21 600 | 28 800 | 38 400 |
7х9 | 19 200 | 23 040 | 30 720 | 40 960 |
8х8 | 19 200 | 23 040 | 30 720 | 40 960 |
8х9 | 20 400 | 24 480 | 32 640 | 43 520 |
8х10 | 21 600 | 25 920 | 34 560 | 46 080 |
9х9 | 21 600 | 25 920 | 34 560 | 46 080 |
9х10 | 22 800 | 27 360 | 36 480 | 48 640 |
10х10 | 24 000 | 28 800 | 38 400 | 51 200 |
10х12 | 26 400 | 31 680 | 42 240 | 56 320 |
12х12 | 28 800 | 34 560 | 46 080 | 61 440 |
Цены указаны за монтажные работы, материалы и комплектующие прощитываются
индивидуально под каждый заказ.
Бесплатный выезд на объект при условии сотрудничества.
Каждый объект разбираем индивидуально. Звоните!